TECHNIKI ZDOBIENIA
| Dostępne zdobienia dodatkowe Nadruk wewnątrz (ścianka) (30×10 / 50×15 / 50×15 mm) Nadruk na dnie (wewn.) (ø20 / ø40 / ø40 mm) Nadruk na spodzie (zewn.) (ø30 / ø30 / — mm) Personalizacja Nadruk złotem Nadruk srebrem Hand Made – malowanie rantu |
Dostępne techniki zdobienia Bezpośredni (70×12 / 100×20 / 105×30 mm) Kalka (ø0 / ø0 / ø0 mm) Kalka wokół (188×23 / 250×30 / 260×45 mm) Xpression – kalka organiczna (ø0 / ø0 / ø0 mm) Xpression – kalka organiczna wokół (188×23 / 250×30 / 260×45 mm) Sensitive Touch (ø0 / ø0 / ø0 mm) Sensitive Touch Color+ (ø0 / ø0 / ø0 mm) Hydrocolor Basecolor |
Dane logistyczne dla opakowań:
| Ilość produktów w kartonie zbiorczym | Ilość produktów (zapakowanych w kartony zbiorcze) na mini palecie (80 x 60 cm) | Ilość produktów (zapakowanych w kartony zbiorcze) na palecie EUR (120 x 80 cm) | Ilość produktów w opakowaniu jednostkowym umieszczonych w kartonie | Ilość produktów (w opakowaniach jednostkowych i kartonach) na mini palecie (80 x 60 cm) | Ilość produktów (w opakowaniach jednostkowych i kartonach) na palecie EUR (120 x 80 cm) | |||
| Pojemność 90 ml | ||||||||
| Opakowanie zbiorcze | 36 | 864 | 3024 | |||||
| Opakowanie P/702 | 36 | 576 | 1944 | |||||
| Pojemność 260 ml | 36 | 432 | 1440 | |||||
| Opakowanie P/702 | 24 | 288 | 2880 | |||||
| Opakowanie P/710 | 48 | 288 | 960 | |||||
| Opakowanie P/711 | 48 | 288 | 1344 | |||||
| Opakowanie P/712 | 36 | 216 | 720 | |||||
| Opakowanie P/720 | 24 | 144 | 480 | |||||
| Opakowanie P/726 | 32 | 192 | 512 | |||||
| Pojemność 360ml | 36 | 288 | 864 | |||||
| Opakowanie P/702 | 24 | 144 | 720 | |||||
| Opakowanie P/703f | 24 | 144 | 720 | |||||
| Opakowanie P/710 | 36 | 144 | 648 | |||||
| Opakowanie P/729 | 36 | 216 | 864 | |||||







